中燕牌BSZ5039XSHC6B型售货车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 中燕牌BSZ5039XSHC6B型售货车 | 外形尺寸: | 4885x1680x2545(mm) |
底盘型号: | BJ1030V4JV5-01 | 货箱尺寸: | 2805x1590x1650(mm) |
总质量: | 2995(Kg) | 接近/离去角: | 34/26(°) |
额定质量: | 1005,1150(Kg) | 前悬后悬: | 605/1210(mm) |
整备质量: | 1860,1715(Kg) | 最高车速: | 100,110(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1030V4JV5-01 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1338(mm) |
轴距: | 3070,3170(mm) | 后轮距: | 1375,1455(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 1450/1545 |
轮胎规格: | 175R14LT 8PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DAM15KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 | 85/115.6 |
DAM16KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1597 | 90/122.4 |
专用功能说明: | |||
ABS型号:YF9;ABS生产企业:武汉元丰汽车电控系统有限公司;选装描述:仅选用底盘轴距3070mm,随底盘选装新款大后视镜风格;车厢顶部封闭且不可开启;专用功能及装置:专用功能流动式售货,专用装置售货窗口、货架;其他说明:发动机DAM15KR,DAM16KR对应的油耗值分别为7.5L/100km,7.2L/100km,分别对应最高车速100km/h,110km/h;该车型可选装ETC车载装置。 |
中燕牌BSZ5039XSHC6B型售货车