现代牌CHM5070CCYQDA33T型仓栅式运输车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 现代牌CHM5070CCYQDA33T型仓栅式运输车 | 外形尺寸: | 5990,5995x2220,2400,2550x3120,3320,3420(mm) |
底盘型号: | CHM1070QDA33T | 货箱尺寸: | 4165,3835x2120,2300,2450x400,500,550(mm) |
总质量: | 7495(Kg) | 接近/离去角: | 21/14(°) |
额定质量: | 3480(Kg) | 前悬后悬: | 1125/1565,1125/1570(mm) |
整备质量: | 3820(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CHM1070QDA33T | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1775(mm) |
轴距: | 3300(mm) | 后轮距: | 1705(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/9+7 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2840/4655 |
轮胎规格: | 7.50R16 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
专用功能说明: | |||
YCY30165-60油耗16.1,D30TCIF1油耗16.2;侧、后防护栏材质:Q235,与车辆用螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸为:130mm×30mm,离地高度为460mm;ABS型号/厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;CM4XL-4S/4M,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;车厢底板到仓栅顶部高2100,2300,2400;选装排半驾驶室(对应车厢长3835),选装导流罩,选装面罩中网,选装车厢外观;该车型可选装ETC装置. |
现代牌CHM5070CCYQDA33T型仓栅式运输车