西筑牌ZXZ5251TFC-0609A型稀浆封层车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 西筑牌ZXZ5251TFC-0609A型稀浆封层车 | 外形尺寸: | 10950x2500x3590(mm) |
底盘型号: | ZZ1257N4347E1 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 16/12,16/11(°) |
额定质量: | 6170(Kg) | 前悬后悬: | 1500/3500(mm) |
整备质量: | 18700(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1257N4347E1 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 2022,2041(mm) |
轴距: | 4025+1350,4000+1400,4325+1350,4300+1400,4600+1350,4575+1400(mm) | 后轮距: | 1830/1830(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/12,9/12,9/-,4/-/- |
轮胎数: | 10 | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 12.00R20 16PR/12.00R20 18PR,12.00R20 16PR,11.00R20,12.00-20 18PR,11.00-20 18PR,12R22.5 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D10.34-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 | 249/338.64 |
D10.38-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 | 276/375.36 |
D10.31-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 | 228/310.08 |
MC11.44-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 327/444.72 |
MC11.40-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/403.92 |
MC09.40-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 294/399.84 |
WP10H400E50 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294/399.84 |
专用功能说明: | |||
VIN采用底盘的VIN。侧面防护装置所用材料材质为铝合金,连接方式为螺栓连接,后部防护装置由专用装置代替,离地高度470mm;ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。工作装置主要包括储料仓及后部机架,上装发动机,皮带输送机,搅拌系统,粉料系统等。专用功能是公路预防养护微表处和稀浆封层施工。该车仅在4600+1350(mm)轴距上改装。 |
西筑牌ZXZ5251TFC-0609A型稀浆封层车