中国中车牌TEG5040XJH308型救护车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 中国中车牌TEG5040XJH308型救护车 | 外形尺寸: | 4974,5145x2032x2221,2407,2450,2567(mm) |
底盘型号: | JX6503TB-L6 整车 江铃汽车股份有限公司 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 3510(Kg) | 接近/离去角: | 21/25(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1014/1027,1014/1198(mm) |
整备质量: | 2070,2270(Kg) | 最高车速: | 156(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX6503TB-L6 整车 江铃汽车股份有限公司 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1736(mm) |
轴距: | 2933(mm) | 后轮距: | 1720(mm) |
驾驶室乘人数: | 4-7(人) | 弹簧片数: | -/1,-/2 |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 1445/2065 |
轮胎规格: | 215/75R16LT,215/75R16LT 10PR,215/65R16C | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DURATORQ4D206H | 江铃汽车股份有限公司 | 1998 | 90/122.4 |
专用功能说明: | |||
其它:ABS型号:EV5051;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司;发动机净功率值:89kW;专用功能及装置:该车配备警灯警报器,医疗器械柜,担架,负压装置,特种车辆标志灯及警报器专用装置,用于紧急医疗服务和突发性公共卫生事件的医疗救援;其他说明:选装低顶状态VIN为LJXCLDDB×××××××××,选装中顶状态VIN为LJXCMDDB×××××××××;可选装不同型式顶部造型及警灯;车顶可选装不同型式换气扇,低顶安装长条警灯时整车高度为2221mm;中顶安装嵌入式警灯时整车高度为2407mm,选装后尾翼或车顶换气扇整车高度2450mm;中顶安装长条警灯时整车高度为2567mm;选装不同的专用设备整备质量为2070kg,2270kg;选装尾门上车踏板时车长5145mm,对应后悬1198mm;该车可选装ETC车载装置; |
中国中车牌TEG5040XJH308型救护车