跃进牌SH5042TPBZFDDWZ型平板运输车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 跃进牌SH5042TPBZFDDWZ型平板运输车 | 外形尺寸: | 5995x2140,2360,2480x2410,3015,3415(mm) |
底盘型号: | SH1042ZFDDWZ | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 20/14(°) |
额定质量: | 1740(Kg) | 前悬后悬: | 1118/1569(mm) |
整备质量: | 2560(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SH1042ZFDDWZ | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1740,1715(mm) |
轴距: | 3308(mm) | 后轮距: | 1620,1800(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/9+7,7/5+5,8/6+6,3/5+5,3/6+6,4/5+5,4/6+6,3/9+7,4/9+7 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1850/2645 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D30TCIE4 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 115/156.4 |
专用功能说明: | |||
1.随底盘选装新外观标识和前围格栅;2.ABS 型号VIE ABS-Ⅱ,生产企业:浙江万安科技股份有限公司,型号CM4XL-4S/4M,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;3.D30TCIE4发动机对应油耗值为12.1L/100km,发动机最大净功率:110kw;4.侧护栏总成的材料采用Q235B;连接方式:用螺栓连接,后下部防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸:100mm(断面高度)×50(断面宽度),离地高度为440mm;5.选装前下防护;6.选装后部带爬梯结构;7.选装导流罩;8.随底盘选装前部灯具、格栅、后视镜、驾驶室前围面板;9.驾驶室前围和左侧车门选装装饰标贴,该车型可选装ETC车载装置;10.选装侧护栏总成材料为铝合金(6013-T6),连接方式为螺栓连接;选装铝合金后防护结构,铝合金后防护装置材料为6061T6,后防护断面宽度为100mm(断面高度)×75(断面宽度),离地高度为440mm. |
跃进牌SH5042TPBZFDDWZ型平板运输车