鑫浩林牌XHL9400CCYE型仓栅式运输半挂车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 鑫浩林牌XHL9400CCYE型仓栅式运输半挂车 | 外形尺寸: | 13000,12500,12000,11500x2550,2500x3980,3860,3750,3660,3550,3460,3350,3260,3150,3060(mm) |
底盘型号: | 货箱尺寸: | 12850,12350,11850,11350x2470,2460,2450,2430,2400,2380,2360x600,550,500,450,400,350(mm) | |
总质量: | 40000(Kg) | 接近/离去角: | -/16,-/17,-/18,-/19(°) |
额定质量: | 33630,33500,33000(Kg) | 前悬后悬: | -/2400,-/2300,-/2100,-/1800(mm) |
整备质量: | 6370,6500,7000(Kg) | 最高车速: | (km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 燃油种类: | 0 | |
轴数: | 3 | 前轮距: | -(mm) |
轴距: | 6880+1310+1310,6780+1310+1310,6680+1310+1310,6580+1310+1310,6480+1310+1310(mm) | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/-/-/- |
轮胎数: | 12 | 轴荷: | -/24000(三轴组) |
轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR,11R22.5 12PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
/0 | |||
专用功能说明: | |||
备注:车厢底板至仓栅顶部高度及对应总高度为2600mm(3980mm,3860mm),2400mm(3750mm,3660mm),2200mm(3550mm,3460mm),2000mm(3350mm,3260mm),1800mm(3150mm,3060mm);选装长锁杠或短锁杠或隐形锁杠的对开门仓栅结构,可选装两层,三层仓栅,后部选装花栏式后门,三开扇式后门,对开式半封闭后门,对开全封闭样式,后门厢板可为横瓦楞,竖瓦楞,镀锌板,铝合金板,方管十字花后门;整车货厢栏板选装竖瓦楞,镀锌板,铝合金板,方管十字花样式,选装前档板不带篷布框样式,选装侧面厢板样式,选装前挡板带篷布框样式,选装圆形立柱样式,选装大梁异形孔结构,选装后部结构,选装一只号牌灯结构;选装号牌板样式,选装后组合灯矩形/雾灯为圆形结构,一,ABS:型号:CM2XL-4S/2M;生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,二,侧、后防护材料均采用 Q235B,连接方式:侧下部防护装置和后下部防护装置均用焊接连接,后防护装置的断面尺寸为160mm×60mm,离地高度为450mm |
鑫浩林牌XHL9400CCYE型仓栅式运输半挂车