神狐牌HLQ5040TDYZ6型多功能抑尘车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 神狐牌HLQ5040TDYZ6型多功能抑尘车 | 外形尺寸: | 5995x2150x2700(mm) |
底盘型号: | ZZ1048G17FB5 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 20/15(°) |
额定质量: | 500,435(Kg) | 前悬后悬: | 1175/1540(mm) |
整备质量: | 3865(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1048G17FB5 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1605,1625,1795,1825,1548(mm) |
轴距: | 3280,3360,3650(mm) | 后轮距: | 1595,1615,1695,1790,1551(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,9/10+8,3/5+2,3/3+2,3/3+4 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1785/2710 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96/130.56 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/160.48 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149.6 |
D30TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 120/163.2 |
WP3NQ150E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 110/149.6 |
专用功能说明: | |||
随底盘选装驾驶室。采用3280mm轴距底盘。侧防护采用Q235,螺栓连接。后防护采用Q235,焊接连接。后防护截面高度尺寸100mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度450mm。ABS系统控制器型号/生产企业对应关系为:CM3XL-4S/3M(4SF)/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;XH-KQ4S3M-E01/广州市西合汽车电子装备有限公司。该车用途为抑尘降霾,主要装置为水罐及喷雾装置。 |
神狐牌HLQ5040TDYZ6型多功能抑尘车