神狐牌HLQ5250TQZ5型清障车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 神狐牌HLQ5250TQZ5型清障车 | 外形尺寸: | 10450x2500,2550x3150(mm) |
底盘型号: | ZZ1257N5847E1 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 14/14(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1500/1775(mm) |
整备质量: | 23270(Kg) | 最高车速: | 102(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1257N5847E1 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 2022,2041(mm) |
轴距: | 5825+1350,5800+1400,5225+1350,5200+1400(mm) | 后轮距: | 1830/1830(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/12,4/12,4/5,10/-,4/- |
轮胎数: | 10 | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20,12.00-20 18PR,11.00-20 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D10.34-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 | 249/338.64 |
D10.38-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 | 276/375.36 |
D10.31-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 | 228/310.08 |
MC11.44-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 327/444.72 |
专用功能说明: | |||
驾驶室准乘人数为2人时托举质量1600kg,驾驶室准乘人数为3人时托举质量1535kg。侧防护与车辆结构为一体。后防护与车辆结构为一体,部分由专用作业装置代替,车辆后部离地高度500mm。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。采用5825+1350轴距底盘。该车用途为道路故障车辆、城市违章车辆拖运;主要装置为托臂、取力器、液压油缸组成。选装外观。 |
神狐牌HLQ5250TQZ5型清障车