长城牌CC1031PA61D型多用途货车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 长城牌CC1031PA61D型多用途货车 | 外形尺寸: | 5523,5370,5525,5360x1800x1730,1800(mm) |
底盘型号: | CC1031PA61D 三类 长城汽车股份有限公司 | 货箱尺寸: | 1820x1520x460(mm) |
总质量: | 2885(Kg) | 接近/离去角: | 29/20,29/25,29/24,29/31(°) |
额定质量: | 675(Kg) | 前悬后悬: | 808/1365,808/1212,815/1360,815/1195(mm) |
整备质量: | 1885(Kg) | 最高车速: | 150(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CC1031PA61D 三类 长城汽车股份有限公司 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1515(mm) |
轴距: | 3350(mm) | 后轮距: | 1525(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 1211/1674 |
轮胎规格: | 235/70R16 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
GW4D20M | 长城汽车股份有限公司 | 1996 | 102/138.72 |
专用功能说明: | |||
ABS型号:ABS9;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司;发动机净功率值:100kW;选装描述:前组合灯,前雾灯,昼间行驶灯,侧门把手,侧踏,货厢门把手,轮辋,平底货厢,后雾灯,后回复反射器,后保险杠,雷达;该车型可选装ETC车载装置. |
长城牌CC1031PA61D型多用途货车