魏派牌CC6490AY20A型多用途乘用车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 魏派牌CC6490AY20A型多用途乘用车 | 外形尺寸: | 4875x1960x1690(mm) |
底盘型号: | 承载式车身 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 2252(Kg) | 接近/离去角: | 19/26(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 981/979(mm) |
整备质量: | 1830(Kg) | 最高车速: | 200(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 承载式车身 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1671,1681(mm) |
轴距: | 2915(mm) | 后轮距: | 1680,1690(mm) |
驾驶室乘人数: | 5(人) | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 1162/1090 |
轮胎规格: | 235/55R20,265/45R21 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
E20N | 长城汽车股份有限公司 | 1998 | 157/213.52 |
专用功能说明: | |||
ABS型号:ESP9;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司;发动机净功率值:150kW;选装描述:选装行李架,侧风窗装饰条,前组合灯,后组合灯,车身装饰条,中网,中网装饰条,前下格栅及装饰条,前保险杠上本体,后部标识,后下格栅装饰条,雷达,轮辋;其他说明:该车型可选装ETC车载装置. |
魏派牌CC6490AY20A型多用途乘用车