长城牌CC5030XXYQA60A型厢式运输车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 长城牌CC5030XXYQA60A型厢式运输车 | 外形尺寸: | 5602,5665x1883x1882(mm) |
底盘型号: | CC1030QA60A 整车 长城汽车股份有限公司 | 货箱尺寸: | 1760x1520x1016(mm) |
总质量: | 2910(Kg) | 接近/离去角: | 29/25,25/25(°) |
额定质量: | 475(Kg) | 前悬后悬: | 904/1228,967/1228(mm) |
整备质量: | 2110(Kg) | 最高车速: | 155(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CC1030QA60A 整车 长城汽车股份有限公司 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1580(mm) |
轴距: | 3470(mm) | 后轮距: | 1580(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 1360/1550 |
轮胎规格: | 245/70R17 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
GW4D20M | 长城汽车股份有限公司 | 1996 | 122/165.92 |
专用功能说明: | |||
选装前雾灯,前保险杠下本体,前号牌板,天窗,后视镜,货厢密封条,货厢盖门把手,轮辋.ABS型号及生产企业:ESP9,MGH100/博世汽车部件(苏州)有限公司,万都底盘部件(苏州)有限公司.发动机净功率值为120kW. |
长城牌CC5030XXYQA60A型厢式运输车