宝马(BMW)牌BMW6475NX型多用途乘用车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 宝马(BMW)牌BMW6475NX型多用途乘用车 | 外形尺寸: | 4717x1891x1689(mm) |
底盘型号: | 承载式车身 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 2385(Kg) | 接近/离去角: | 26/23(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 865/988(mm) |
整备质量: | 1860(Kg) | 最高车速: | 225(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 承载式车身 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1600,1610(mm) |
轴距: | 2864(mm) | 后轮距: | 1616,1594(mm) |
驾驶室乘人数: | 5(人) | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 1015/1370 |
轮胎规格: | 245/50 R19,245/45 R20/275/40 R20 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
B48B20D | 华晨宝马汽车有限公司 | 1998 | 183/248.88 |
专用功能说明: | |||
VIN编制使用车型年份,选装前照灯,选装侧风窗饰条,选装格栅,选装标识,选装前摄像头,选装巡航传感器, 选装外后视镜摄像头,选装前保险杠,选装后保险杠,选装车顶饰条,选装轮辋,选装侧围饰条, 选装前牌照板,前保险杠侧面选装传感器,后保险杠侧面选装传感器,后牌照板上方选装摄像头,翼子板选装饰条,标配全景天窗,最大净功率为165kW;ABS型号:EBC460,生产厂:采埃孚汽车系统(上海)有限公司 |
宝马(BMW)牌BMW6475NX型多用途乘用车