瑞驰牌CRC5020XXYFK4-BEV型纯电动封闭货车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 瑞驰牌CRC5020XXYFK4-BEV型纯电动封闭货车 | 外形尺寸: | 4070x1575x1945(mm) |
底盘型号: | 承载式车身 | 货箱尺寸: | 2100,1160x1300x1320(mm) |
总质量: | 2050(Kg) | 接近/离去角: | 31.6/26.8(°) |
额定质量: | 735,540(Kg) | 前悬后悬: | 590/720(mm) |
整备质量: | 1185(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 承载式车身 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1310(mm) |
轴距: | 2760(mm) | 后轮距: | 1310(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 830/1220 |
轮胎规格: | 165R13LT | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
TZ180XSXKA | 珠海英搏尔电气股份有限公司 | 45/61.2 | |
专用功能说明: | |||
1.选装无前雾灯,选装后部标识,选装内后视镜,选装电动助力,选装慢充充电方式,选装无倒车雷达,选装空调;2.货仓与驾驶区有效隔离,货箱顶部封闭,不可开启;3.准乘人数2人时,载质量735kg;准乘人数2+3人时,载质量540kg;4.ABS型号/生产企业:WX80/浙江万向精工有限公司,驱动电机额定功率为20kW;5.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/合肥国轩高科动力能源有限公司. |
瑞驰牌CRC5020XXYFK4-BEV型纯电动封闭货车