鲁梁金骏牌SJJ9400TDP型低平板半挂车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 鲁梁金骏牌SJJ9400TDP型低平板半挂车 | 外形尺寸: | 13750,13000,12500x3000,2800x1460,1500,1550,1600,1650,1700(mm) |
底盘型号: | 货箱尺寸: | xx(mm) | |
总质量: | 40000(Kg) | 接近/离去角: | -/11,-/12,-/13,-/14(°) |
额定质量: | 33800,33500,33200(Kg) | 前悬后悬: | -/2380,-/2280,-/2130,-/2080(mm) |
整备质量: | 6200,6500,6800(Kg) | 最高车速: | (km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 燃油种类: | 1 | |
轴数: | 3 | 前轮距: | -(mm) |
轴距: | 7300+1310+1310,7000+1310+1310,6900+1310+1310,6800+1310+1310,6650+1310+1310(mm) | 后轮距: | 2250/2250/2250,2180/2180/2180,2050/2050/2050(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10 |
轮胎数: | 12 | 轴荷: | -/24000(三轴组) |
轮胎规格: | 8.25R20 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
/0 | |||
专用功能说明: | |||
仅可运输不可拆解物体,鹅颈部分不允许承载货,鹅颈部分宽度为:1360mm,1380mm,1400mm,1450mm,1500mm;货台承载面高度为:1050mm,1100mm,1150mm,选装鹅颈样式,选装后部样式,选装号牌板样式,选装侧面样式,选装大梁异形孔,选装后组合灯/雾灯为圆形结构;一,ABS:型号:CM2XL-4S/2M;生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.侧后防护材料均采用Q235B,与车身的连接方式为焊接,后下部防护装置的断面尺寸(mm):140×55,离地高度490mm. |
鲁梁金骏牌SJJ9400TDP型低平板半挂车