拓锐斯特牌YDL5040XLJ51型旅居车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 拓锐斯特牌YDL5040XLJ51型旅居车 | 外形尺寸: | 5670x2011x2726,2950(mm) |
底盘型号: | NJ6575ECM 整车 南京汽车集团有限公司 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 4000(Kg) | 接近/离去角: | 16.5/15(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1002/1368(mm) |
整备质量: | 3864,3796,3729,3660,3592(Kg) | 最高车速: | 140,130(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | NJ6575ECM 整车 南京汽车集团有限公司 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1742(mm) |
轴距: | 3300(mm) | 后轮距: | 1538(mm) |
驾驶室乘人数: | 2-6(人) | 弹簧片数: | 1/2,1/3 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1500/2500 |
轮胎规格: | 195/75R16LT | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
F1AE3481D | 南京依维柯汽车有限公司 | 2287 | 95/129.2 |
F1CE34818 | 南京依维柯汽车有限公司 | 2998 | 107/145.52 |
专用功能说明: | |||
该车装备有桌子、座椅、床、冰箱、空调、马桶、电磁炉等设备,用于旅行宿营;车顶不选装顶置空调时整车高度为2726mm,装顶置空调时整车高度为2950mm;额定载客数6座时整备质量3592kg;额定载客数5座时整备质量3660kg;额定载客数4座时整备质量3729kg;额定载客数3座时整备质量3796kg;额定载客数2座时整备质量3864kg;该车可选装ETC装置;ABS系统控制器型号:BOSCH ABS9,ABS系统控制器生产企业:BOSCH公司。F1CE34818发动机最大净功率105KW、F1AE3481D发动机最大净功率93kW。随底盘选装不带前雾灯,选装ESP。仅装F1CE34818发动机时选装自动变速箱。 |
拓锐斯特牌YDL5040XLJ51型旅居车