拓锐斯特牌YTG5040XLJ61型旅居车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 拓锐斯特牌YTG5040XLJ61型旅居车 | 外形尺寸: | 5995x2427,2492x3130(mm) |
底盘型号: | NJ1045EFC | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 4490(Kg) | 接近/离去角: | 23.5/9(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 998/1697(mm) |
整备质量: | 4082,4150,4218(Kg) | 最高车速: | 130(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | NJ1045EFC | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1725(mm) |
轴距: | 3300(mm) | 后轮距: | 1538,1750,1558(mm) |
驾驶室乘人数: | 6,5,4(人) | 弹簧片数: | -/7,-/3,-/1+- |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1610/2880 |
轮胎规格: | 195/75R16LT 8PR,195/75R16LT 10PR,195/75R16C 107/105R | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
F1CE34818 | 南京依维柯汽车有限公司 | 2998 | 107/145.52 |
专用功能说明: | |||
厢体内部按旅居卧室布置,配置桌椅,卫生间,床具,卫浴和炊具.选装四路监控、八路监控、太阳能板、车顶换气扇、卫星天线、顶置空调,选装两侧和后部造型,车厢两侧及尾部均可开散热格栅和设备舱门;侧面可选装户外花洒;可选装不同型式的乘客门,乘客门可装门把手;左右两侧均可选装遮阳棚;侧面及尾部选装黑水箱舱门;选装内部造型;随底盘选装带前雾灯、选装红色和镀铬进气格栅;无选装时,整车宽度2427mm,选装四路监控时宽度为2492mm.标配6人时,整备质量4082kg,高配5人时,整备质量4150kg,豪华配置4人时,整备质量4218kg.侧防护和后防护由裙边结构代替,侧防护离地高为300mm,后防护离地高为400mm;ABS系统控制器型号:BOSCH ABS9, ABS系统控制器生产企业:BOSCH公司.发动机最大净功率105kW;在驻车状态下,车辆可实现左侧和后部拓展,以扩大内部空间;可选装自动变速器。 |
拓锐斯特牌YTG5040XLJ61型旅居车