华蜀牌FJS9404Z型自卸半挂车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 华蜀牌FJS9404Z型自卸半挂车 | 外形尺寸: | 12000,12500,13000x2500,2550x2700,2900,3100,3300,3500,3700(mm) |
底盘型号: | 货箱尺寸: | 11850,12350,12850x2470,2450,2430,2400,2380x600(mm) | |
总质量: | 40000(Kg) | 接近/离去角: | -/13,-/14,-/15(°) |
额定质量: | 33400,33200,33000,32800(Kg) | 前悬后悬: | -/2300,-/2100,-/1900(mm) |
整备质量: | 6600,6800,7000,7200(Kg) | 最高车速: | (km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 燃油种类: | 1 | |
轴数: | 3 | 前轮距: | -(mm) |
轴距: | 6780+1310+1310,6680+1310+1310,6480+1310+1310,6180+1310+1310(mm) | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/3/3/3,-4/4/4,-8/8/8,-/10/10/10,-13/13/13 |
轮胎数: | 12 | 轴荷: | -/24000(三轴组) |
轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
/0 | |||
专用功能说明: | |||
卸货方式为:侧卸;选装前挡结构样式、选装后部组合灯具样式,选装侧面结构样式;选装5扇门、6扇门数量;选装立柱内插或外插;选装吊开门及下开门结构;选装大梁冲孔结构及冲孔形状;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS型号:CM2XL-4S/2M;防护:侧防护装置材料:Q235B,与车辆连接方式焊接;后防护装置材料:Q235B,连接方式:焊接;后防:离地高度为500mm,断面为140mmX60mm;总长/牵引销到车辆最前端距离/轴距/后悬对应关:12000/1300/6180+1310+1310/1900,12500/1300/6480+1310+1310/2100,13000/1400/6680+1310+1310/2300,13000/1300/6780+1310+1310/2300 |
华蜀牌FJS9404Z型自卸半挂车