北京现代牌BH6470MHAS型多用途乘用车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 北京现代牌BH6470MHAS型多用途乘用车 | 外形尺寸: | 4670x1865x1690(mm) |
底盘型号: | 承载式车身 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 1970(Kg) | 接近/离去角: | 18/25,18/22(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 910/1005(mm) |
整备质量: | 1491(Kg) | 最高车速: | 205(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 承载式车身 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1620(mm) |
轴距: | 2755(mm) | 后轮距: | 1627(mm) |
驾驶室乘人数: | 5(人) | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 1020/950 |
轮胎规格: | 235/65R17 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
G4FS | 北京现代汽车有限公司 | 1497 | 147/199.92 |
专用功能说明: | |||
选装:全景天窗,行李架,外后视镜带摄像头,无倒车雷达,车标底纹实心造型,前摄像头,前雷达,双色车身,B/C柱及后尾翼高亮装饰,多轮毂造型。ABS控制器型号:MEB5,生产企业:无锡摩比斯汽车零部件有限公司。净功率为147kW。该车型可选装ETC车载装置。 |
北京现代牌BH6470MHAS型多用途乘用车