北京现代牌BH6455MGAS型多用途乘用车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 北京现代牌BH6455MGAS型多用途乘用车 | 外形尺寸: | 4500x1850x1680,1710,1715(mm) |
底盘型号: | 承载式车身 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 1900(Kg) | 接近/离去角: | 20/27,17/27(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 924/936(mm) |
整备质量: | 1430(Kg) | 最高车速: | 188(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 承载式车身 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1602(mm) |
轴距: | 2640(mm) | 后轮距: | 1612(mm) |
驾驶室乘人数: | 5(人) | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 1050/850 |
轮胎规格: | 225/60R17,225/55R18 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
G4LD | 北京现代汽车有限公司 | 1353 | 103/140.08 |
专用功能说明: | |||
ABS型号:MGH-80;ABS生产企业:万都底盘部件(苏州)有限公司;发动机净功率值:103kW;选装部件名称及其相关描述:普通天窗,全景天窗,外后视镜带摄像头,后摄像头,前摄像头,外门把手镀铬,行李架,车窗镀铬装饰,前雷达, 多轮毂造型。该车型可选装ETC车载装置。; |
北京现代牌BH6455MGAS型多用途乘用车