北京现代牌BH6451MAAS型多用途乘用车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 北京现代牌BH6451MAAS型多用途乘用车 | 外形尺寸: | 4545x1850x1655,1660,1670(mm) |
底盘型号: | 承载式车身 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 2090(Kg) | 接近/离去角: | 19.0/23.5(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 925/950(mm) |
整备质量: | 1545,1603(Kg) | 最高车速: | 195(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 承载式车身 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1608(mm) |
轴距: | 2670(mm) | 后轮距: | 1620(mm) |
驾驶室乘人数: | 5(人) | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 1113/977 |
轮胎规格: | 225/60R17,225/55R18 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
G4FJ | 北京现代汽车有限公司 | 1591 | 130/176.8 |
专用功能说明: | |||
选装:行李架、普通天窗、全景天窗、鲨鱼鳍天线、前摄像头、倒车雷达、后摄像头、多前格栅式样、前保险杠下部防擦条、镀铬外门把手、车窗镀铬装饰、多车身下部防擦条式样、多轮毂式样、尾部标识、多前大灯式样。ABS控制器型号:MGH80,生产企业:万都底盘部件(苏州)有限公司。净功率为130kW。 |
北京现代牌BH6451MAAS型多用途乘用车