鸿天牛牌HTN5030XXHFT6型救险车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 鸿天牛牌HTN5030XXHFT6型救险车 | 外形尺寸: | 5340x1940x2020(mm) |
底盘型号: | BJ1037V3MV6-6D | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 2845(Kg) | 接近/离去角: | 27.5/19(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 955/1275(mm) |
整备质量: | 2520(Kg) | 最高车速: | 175(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1037V3MV6-6D | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1600(mm) |
轴距: | 3110(mm) | 后轮距: | 1580(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/5,-/6 |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 1120/1725 |
轮胎规格: | 245/70R16,265/60R18 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
4G20TI5 | 北京宝沃汽车有限公司昌平分公司 | 1981 | 175/238 |
专用功能说明: | |||
发动机4G20TI5最大净功率175kW;装OBD;装ABS或ESP,ABS型号/生产企业:ABS9/博世汽车部件(苏州)有限公司,ESP型号/生产企业:ESP9/博世汽车部件(苏州)有限公司;该车型主要用于城市道路、市政设施应急救援抢修排水,专用装置为发电机组、排污潜水泵、逆变器、水泵等。 |
鸿天牛牌HTN5030XXHFT6型救险车