鸿天牛牌HTN5181GNY型鲜奶运输车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 鸿天牛牌HTN5181GNY型鲜奶运输车 | 外形尺寸: | 9000x2500x3000(mm) |
底盘型号: | CA1180P62K1L2A1E5Z | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 21/12,21/10(°) |
额定质量: | 10205(Kg) | 前悬后悬: | 1400/2300,1400/2600(mm) |
整备质量: | 7600(Kg) | 最高车速: | 101,89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1180P62K1L2A1E5Z | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1914,1827,1952,1968,1868(mm) |
轴距: | 5800,5300,5000,4700,4500,4200,4000,3800(mm) | 后轮距: | 1847,1860,1878(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/12+8,13/12+8,12/12+8,12/10+9,9/12+8,7/7+6,3/7+6,7/7+3 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11.00R20,12R22.5,275/80R22.5,295/60R22.5 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CA4DK1-22E51 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 165/224.4 |
CA4DK1-18E51 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 139/189.04 |
CA6DK1-26E51 | 中国第一汽车集团有限公司 | 7146 | 195/265.2 |
CA6DH1-22E5 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 165/224.4 |
CA6DH1-22E51 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 165/224.4 |
CA6DH1-24E5 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 179/243.44 |
CA4DK1-18E5 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 139/189.04 |
CA4DK1-22E5 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 165/224.4 |
专用功能说明: | |||
罐体有效容积:10.7立方米,罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):6460/2140/1590(内部尺寸为6220/1900/1350,罐体外部保温层厚度为120mm).侧部、后下部防护装置所用材料材质:Q235A,侧部防护连接方式:焊接和螺栓连接,后下部防护连接方式:焊接和螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸:120mm×50mm,离地高度:500mm.ABS系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,ABS型号:CM4XL.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.随底盘选装驾驶室.该车选用底盘:5300,5000轴距,整车长(mm)/前悬(mm)/后悬(mm)/轴距(mm)/对应关系为:9000/1400/2300/5300,9000/1400/2600/5000.发动机/油耗值(L/100km/对应关系:CA4DK1-22E51/29.88,CA4DK1-18E51/29.88,CA6DH1-22E5/30.44. |
鸿天牛牌HTN5181GNY型鲜奶运输车