鸿天牛牌HTN5312XLC型冷藏车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 鸿天牛牌HTN5312XLC型冷藏车 | 外形尺寸: | 11998x2600x3995(mm) |
底盘型号: | CA1310P66K2L7T4E5 | 货箱尺寸: | 9600,9550,9300x2420x2500(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 20/11,20/13,20/15(°) |
额定质量: | 17670,17605,17170,17105(Kg) | 前悬后悬: | 1500/2748,1500/2548,1500/2348(mm) |
整备质量: | 13200,13700(Kg) | 最高车速: | 105,89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1310P66K2L7T4E5 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 4 | 前轮距: | 1950/1950,1980/1980,2050/2050(mm) |
轴距: | 2100+4500+1350,2100+4700+1350,1900+4500+1350(mm) | 后轮距: | 1847/1847,1878/1878(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/10/12,9/9/10,3/3/10,3/3/4,3/3/5,9/10/10,12/12/12 |
轮胎数: | 12 | 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 12.00R20 18PR,11.00R20,12R22.5,315/80R22.5 18PR,275/80R22.5 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CA6DL2-35E5 | 中国第一汽车集团有限公司 | 8600 | 261/354.96 |
CA6DL2-31E5 | 中国第一汽车集团有限公司 | 8600 | 231/314.16 |
CA6DM2-39E51 | 中国第一汽车集团有限公司 | 11050 | 290/394.4 |
CA6DM2-42E51 | 中国第一汽车集团有限公司 | 11050 | 312/424.32 |
CA6DK1-32E5 | 中国第一汽车集团有限公司 | 7146 | 239/325.04 |
CA6DM2-42E52 | 中国第一汽车集团有限公司 | 11050 | 312/424.32 |
CA6DM2-46E52 | 中国第一汽车集团有限公司 | 11050 | 342/465.12 |
CA6DM2-39E52 | 中国第一汽车集团有限公司 | 11050 | 290/394.4 |
专用功能说明: | |||
车厢顶部封闭,不可开启.该产品车厢两侧可选装无侧门,两个侧门,对开门,通风槽,肉挂结构及后门四杠四锁,随底盘选装驾驶室,选装功率相当的其它型号及厂家的制冷机组.侧面及后下部防护装置的材质为:Q235A,侧面防护装置的连接方式:螺栓和焊接连接,后下部防护装置的连接方式:螺栓和焊接连接,后防护断面尺寸:120mm×60mm,离地高度:480mm.整车长/轴距/前悬/后悬对应关系:11998/1900+4500+1350/1500/2748,11998/2100+4500+1350/1500/2548,11998/2100+4700+1350/1500/2348.ABS防抱死制动系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,ABS型号:CM4XL.发动机/油耗值(L/100km)对应关系:CA6DL2-35E5/40.7,CA6DL2-31E5/40.7,CA6DM2-39E51/40.23,CA6DM2-42E51/40.23,CA6DK1-32E5/42.84,CA6DM2-42E52/41.36,CA6DM2-46E52/41.36.该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪. |
鸿天牛牌HTN5312XLC型冷藏车