鸿天牛牌HTN5312GNY型鲜奶运输车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 鸿天牛牌HTN5312GNY型鲜奶运输车 | 外形尺寸: | 11990x2500x3560,3920(mm) |
底盘型号: | CA1310P66K2L7T4E5 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 20/12(°) |
额定质量: | 15920,15855(Kg) | 前悬后悬: | 1470/2570,1470/2370(mm) |
整备质量: | 14950(Kg) | 最高车速: | 105,89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1310P66K2L7T4E5 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 4 | 前轮距: | 1950/1950,1980/1980,2050/2050(mm) |
轴距: | 2100+4500+1350,2100+4700+1350,1900+4500+1350(mm) | 后轮距: | 1847/1847,1878/1878(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/10/12,9/9/10,3/3/10,3/3/4,3/3/5,9/10/10,12/12/12 |
轮胎数: | 12 | 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 12.00R20 18PR,11.00R20,12R22.5,315/80R22.5 18PR,275/80R22.5 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CA6DL2-35E5 | 中国第一汽车集团有限公司 | 8600 | 261/354.96 |
CA6DL2-31E5 | 中国第一汽车集团有限公司 | 8600 | 231/314.16 |
CA6DM2-39E51 | 中国第一汽车集团有限公司 | 11050 | 290/394.4 |
CA6DM2-42E51 | 中国第一汽车集团有限公司 | 11050 | 312/424.32 |
CA6DK1-32E5 | 中国第一汽车集团有限公司 | 7146 | 239/325.04 |
CA6DM2-42E52 | 中国第一汽车集团有限公司 | 11050 | 312/424.32 |
CA6DM2-46E52 | 中国第一汽车集团有限公司 | 11050 | 342/465.12 |
CA6DM2-39E52 | 中国第一汽车集团有限公司 | 11050 | 290/394.4 |
专用功能说明: | |||
罐体有效容积:20.8立方米,罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):9500/2370/1750(实际尺寸为9000/2150/1530,罐体外部保温层厚度为110mm)。运输介质:冰淇淋,密度:800千克/立方米,该车随底盘选装驾驶室,选装侧部不带行走工作台,选装三仓、四仓结构,选装侧部出奶口及后部爬梯;驾驶室准乘人数与额定载质量(kg)对应关系:2/15870,3/15805;总长/轴距/后悬对应关系如下:1:11990/2100+4500+1350/2570;2:11990/2100+4700+1350/2370;侧面、后下部防护装置所用材料材质:Q235,连接方式:螺栓和焊接连接;后下部防护装置断面尺寸:180mm×60mm,离地高度:490mm,ABS防抱死制动系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。 |
鸿天牛牌HTN5312GNY型鲜奶运输车