钦机牌LSC3040E101型自卸汽车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 钦机牌LSC3040E101型自卸汽车 | 外形尺寸: | 5160,4960x2060x2200,2550(mm) |
底盘型号: | LSC3040E101 | 货箱尺寸: | 3200,3000x1900x500,600,700,800(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 17/20(°) |
额定质量: | 1655(Kg) | 前悬后悬: | 1200/1250,1200/1050(mm) |
整备质量: | 2710(Kg) | 最高车速: | 75(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | LSC3040E101 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1610(mm) |
轴距: | 2710(mm) | 后轮距: | 1540(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/9+7,5/9+7,5/7+5,4/7+5, |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2010/2485 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YN33CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3298 | 85/115.6 |
专用功能说明: | |||
1.该车自卸方式 为后卸式;2.发动机YN33CRE1净功率为80kw;3.ABS型号:CM4XL-4S/4M,ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;4.侧面及后下防护装置材料为Q235,连接方式侧面防护为焊接,后下部防护为螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸:120mm(断面高度 )×40mm(断面宽度),后防护装置离地高度为350mm;5.YN33CRE1发动机对应的油耗值为:12.9L/100km;6.选装不同内尺寸的货箱,选装不同外形货箱,整车长度/后悬/货箱内尺寸长的对应关系为:5160/1250/3200,4960/1050/3000。 |
钦机牌LSC3040E101型自卸汽车