览众之星牌LZR5030XZHCCZ20型指挥车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 览众之星牌LZR5030XZHCCZ20型指挥车 | 外形尺寸: | 5090x1926x1900,1970,2235,2250,2385(mm) |
底盘型号: | CC6510WM20B 整车 长城汽车股份有限公司 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 2950(Kg) | 接近/离去角: | 28/23(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 976/1314(mm) |
整备质量: | 2625(Kg) | 最高车速: | 170(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CC6510WM20B 整车 长城汽车股份有限公司 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1610(mm) |
轴距: | 2800(mm) | 后轮距: | 1610(mm) |
驾驶室乘人数: | 5(人) | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 1215/1735,1225/1725 |
轮胎规格: | 265/60R18,265/65R17 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
GW4C20B | 长城汽车股份有限公司 | 1967 | 165/224.4 |
专用功能说明: | |||
ABS型号:ESP9;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司;发动机净功率值:160kW;选装描述:1.随底盘选装电动侧踏,轮辋;2.选装车顶行李架、监控摄像机、天线,可不选装车顶卫星天线;3.车顶无选装时整车高度为1900mm,选装车顶行李架时整车高度为1970mm,选装监控摄像机时整车高度为2250mm,选装卫星天线时整车高度为2235mm,选装天线时整车高度为2385mm;专用功能及装置:该车主要专用装置:指挥系统、设备机柜;主要用于现场应急指挥;其他说明:该车型可选装ETC车载装置; |
览众之星牌LZR5030XZHCCZ20型指挥车