览众之星牌LZR5030XLJCCE20型旅居车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 览众之星牌LZR5030XLJCCE20型旅居车 | 外形尺寸: | 5990x2050x2340,2250(mm) |
底盘型号: | CC1030QY22A | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 3450(Kg) | 接近/离去角: | 29/25(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 904/1616(mm) |
整备质量: | 2950,2650(Kg) | 最高车速: | 160(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CC1030QY22A | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1580(mm) |
轴距: | 3470(mm) | 后轮距: | 1710(mm) |
驾驶室乘人数: | 2,4(人) | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 1340/2110 |
轮胎规格: | 245/70R17 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
GW4C20B | 长城汽车股份有限公司 | 1967 | 145/197.2 |
专用功能说明: | |||
ABS型号:ESP9,MGH100;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,万都底盘部件(苏州)有限公司;发动机净功率值:140kW;选装描述:选装高顶状态时车辆高度为2340mm,选装低顶状态时车辆高度为2250mm;右侧选装长遮阳篷;左侧选装加水口位置,顶部选装太阳能电池板;后部选装窗户样式,备胎支架,脱困板,后杠样式;选装不装车顶照明装置;可选装仅在未行驶状态时可开启车顶样式;可选装前保险杠下本体,轮辋;专用功能及装置:该车配备卧具、厨具、卫生设施等旅居生活设施,用于旅行宿营;其他说明:该车顶部仅可在未行驶状态下开启/升降.牵引挂车时,中置轴挂车的牵引杆深入量为50mm,中置轴牵引杆连接器最大负荷为100kg.可选装ETC; |
览众之星牌LZR5030XLJCCE20型旅居车