青专牌QDZ5180ZYSZDC45F1型压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 青专牌QDZ5180ZYSZDC45F1型压缩式垃圾车 | 外形尺寸: | 8500,8878,8745x2525x3140(mm) |
底盘型号: | ZZ5186XXYK501GF1 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 16/14(°) |
额定质量: | 7750,7685,7350,7285,7050,6985(Kg) | 前悬后悬: | 1450/2550(mm) |
整备质量: | 10120,10520,10820(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ5186XXYK501GF1 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1900,1950,1998,2015,2035,2065(mm) |
轴距: | 3600,3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600,5800,7100(mm) | 后轮距: | 1850(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/4,2/3+2,3/3+2,3/9+8,3/7+3,3/7+6,7/7+3,7/7+6,11/9+8,3/- |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
MC05H.20-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 147/199.92 |
MC05H.23-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 166/225.76 |
MC05H.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 180/244.8 |
MC07.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 188/255.68 |
MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/274.72 |
MC07.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213/289.68 |
MC07H.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213/289.68 |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/220.32 |
WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180/244.8 |
WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199/270.64 |
WP7.270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 199/270.64 |
WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220/299.2 |
专用功能说明: | |||
安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.该车选装机械手翻转装置.该车通过垃圾箱,填装机构等装置,达到垃圾收集装填及推挤卸料的作业功能;选装后填装器盖,该车有3种配置:A(无上料装置,基本型),B(选装翻桶装置),C(选装翻斗装置).配置A时,整车长8500mm,后悬2550mm,整备质量10120kg,额定载质量7750kg(2人)或7685kg(3人);配置B时,整车长8878mm,后悬2550mm,后伸378mm,整备质量10520kg,额定载质量7350kg(2人)或7285kg(3人);配置C时,整车长8745mm,后悬2550mm,后伸245mm,整备质量10820kg,额定载质量7050kg(2人)或6985kg(3人);侧面防护装置所用材料材质:Q235B,连接方式为螺栓连接;后部防护装置由工作装置替代,后部工作装置离地高度为405mm.ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。随底盘选装驾驶室。选用4500mm轴距。该车型可选装ETC车载装置。 |
青专牌QDZ5180ZYSZDC45F1型压缩式垃圾车