徐工牌FYS5256TCXZ6型除雪车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 徐工牌FYS5256TCXZ6型除雪车 | 外形尺寸: | 10910,10185,11170,10445,11720,11980,11485,11745x2530x3410,3540(mm) |
底盘型号: | ZZ3257V4647F1 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 10/10,11/10(°) |
额定质量: | 6440,5540(Kg) | 前悬后悬: | 2470/2635,1745/2635(mm) |
整备质量: | 18430,19330(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ3257V4647F1 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 2022,2041(mm) |
轴距: | 4125+1350,4325+1350,4625+1350(mm) | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/12,9/12,4/12,4/5,10/-,9/-,4/-,3/- |
轮胎数: | 10 | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 11.00R20,12.00R20 16PR,12R22.5,295/80R22.5 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257/349.52 |
MC11.40-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/403.92 |
MC11.36-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 268/364.48 |
WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294/399.84 |
MC11.44-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 327/444.72 |
WP10.5H430E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 10518 | 316/429.76 |
WP10.5H460E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 10518 | 338/459.68 |
MC11.40-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/403.92 |
MC11.43-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 319/433.84 |
MC11.46-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 341/463.76 |
MC13.48-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 356/484.16 |
MC13.50-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 371/504.56 |
专用功能说明: | |||
仅选用4325+1350mm轴距,该车专用装置为撒布机,主要用于冬季道路除雪.选装A,B两种支架,用于安装仅在作业时使用的雪铲A/B,选装4种撒布机.长(mm)/高(mm)/前悬(mm)/接近角(°)/后伸(mm)对应关系为:选装支架A+撒布机具1/2时:10910/3410/2470/10/130;支架B+撒布机具1/2时:10185/3410/1745/11/130;支架A+撒布机具3/4时:11170/3540/2470/10/390;支架B+撒布机具3/4时10445/3540/1745/11/390;作业时安装雪铲,长(mm)/高(mm)/前伸(mm)/前悬(mm)/后伸(mm)对应关系为:雪铲A+支架A+撒布机具1/2时:11720/3410/810/2470/130;雪铲B+支架B+撒布机具1/2时:11485/3410/1300/1745/130;雪铲A+支架A+撒布机具3/4时:11980/3540/810/2470/390;雪铲B+支架B+撒布机具3/4时:11745/3540/1300/1745/390.选装自带动力吹雪机时:整备质量为19330;随底盘选装大梁附件位置;选装前号牌板样式;侧防护材质为Q345,螺栓连接,后防护材质为Q345,螺栓连接,后防护断面尺寸为120×120(mm),离地高度为460mm.ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. |
徐工牌FYS5256TCXZ6型除雪车