徐工牌FYS5030TCXB6型除雪车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 徐工牌FYS5030TCXB6型除雪车 | 外形尺寸: | 5995,6875,6210,5990,5340x1940x1885,1910,1870(mm) |
底盘型号: | BJ2037Y3MVV-6D 整车 北汽福田汽车股份有限公司 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 2895(Kg) | 接近/离去角: | 10/19,10/12(°) |
额定质量: | 210,125,230,140(Kg) | 前悬后悬: | 955/1275(mm) |
整备质量: | 2360,2445,2340,2430(Kg) | 最高车速: | 175(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ2037Y3MVV-6D 整车 北汽福田汽车股份有限公司 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1600(mm) |
轴距: | 3110(mm) | 后轮距: | 1580(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 1210/1685 |
轮胎规格: | 245/70R16,265/60R18 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
4G20TI5 | 北京宝沃汽车有限公司昌平分公司 | 1981 | 175/238 |
专用功能说明: | |||
仅选用3110mm轴距,该车前支架用于安装仅在作业时使用的推雪铲,扫雪滚刷.货厢装动力箱,货厢装撒布机时.对应关系分别为:雪铲+前支架+动力箱时:前伸655mm,前悬955mm,后悬1275mm,整车长度为5995mm,整车高度1910mm,整备质量2360kg;滚刷+前支架+动力箱;前伸1535mm,前悬955mm,后悬1275mm,整车长度为6875mm,整车高度为1910mm,整备质量2445kg;前支架+撒布机1:前悬955mm,后悬1275mm,后伸870mm,整车长度为6210mm,整车高度1885mm,整备质量2340kg;前支架+撒布机2:前悬955mm,后悬1275mm,后伸650mm,整车长度为5990mm,整车高度1870mm,整备质量2340kg;前支架+动力箱:前悬955mm,后悬1275mm,整车长度为5340mm,整车高度1910mm,整备质量2430kg;可装ABS或ESP.ABS型号/生产企业:ABS9/博世汽车部件(苏州)有限公司.ESP型号/生产企业:ESP9/博世汽车部件(苏州)有限公司 |
徐工牌FYS5030TCXB6型除雪车