徐工牌FYS5251TCXD6型除雪车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 徐工牌FYS5251TCXD6型除雪车 | 外形尺寸: | 10646,9825,11338,10845x2500,2530x3300(mm) |
底盘型号: | DFH1250D4 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 11/12,12/12(°) |
额定质量: | 12090,12025(Kg) | 前悬后悬: | 2527/2419,1706/2419(mm) |
整备质量: | 12780(Kg) | 最高车速: | 89,98(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1250D4 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 2010,2040,2070(mm) |
轴距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/10,3/4,9/10 |
轮胎数: | 10 | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D6.7NS6B290 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 213/289.68 |
DDi75E350-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 257/349.52 |
DDi75E300-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 220/299.2 |
专用功能说明: | |||
ABS型号:3631010-C2000,ABS 8,4460046450;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;选装限速装置;限速装置限速(km/h):89;选装描述:选装A,B两种支架,用于安装仅在作业时使用的雪铲,长(mm)/前悬(mm)/接近角(°)对应关系为:选装支架A+撒布机时:10646/2527/11;选装支架B+撒布机时:9825/1706/12;作业时安装雪铲,长(mm)/前伸(mm)对应关系为:雪铲A:11338/692;雪铲B:10845/1020;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防护材质为铝合金,螺栓连接,后防护材质为Q345B,螺栓连接,后防护断面尺寸为120×60(mm),离地高度为485mm;专用功能及装置:该车专用装置为雪铲和撒布机等,主要用于冬季道路清除积雪;其他说明:仅选用4350+1350mm轴距,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪; |
徐工牌FYS5251TCXD6型除雪车