西域牌XJ6106EVGA2型纯电动城市客车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 西域牌XJ6106EVGA2型纯电动城市客车 | 外形尺寸: | 10500x2550x3265(mm) |
底盘型号: | LCK6100EVGAC 三类 中通客车控股股份有限公司 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 8/8(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 2350/2350(mm) |
整备质量: | 11500(Kg) | 最高车速: | 69(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | LCK6100EVGAC 三类 中通客车控股股份有限公司 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 2030,2060,2100(mm) |
轴距: | 5800(mm) | 后轮距: | 1830,1860,1895(mm) |
驾驶室乘人数: | 99/20-40(人) | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 7000/11000 |
轮胎规格: | 275/70R22.5 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
EK1352850PMS2 | 凯博易控驱动(苏州)股份有限公司 | 200/272 | |
专用功能说明: | |||
1.可选装不同形式的后视镜;2.选装不同形式的边窗结构;3.侧仓门可选装或取消散热孔;4.可选装或取消轮眉;5.后仓门可选装或取消散热孔;6.可选装或取消门上灯;7.可选装不同灯具及局部造型;8.选装不同的乘客门和侧舱门;9.该车选装塞拉门;10.产品为发展期技术阶段;11.允许外接充电;12.储能装置的种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;13.可在全国销售;14.驱动电机额定功率:135kW,峰值功率:200kW;15.防抱死制动系统型号/生产厂家:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;16.该车型使用的275/70R22.5型轮胎为18层级,负荷指数为152/148;17.该车安装行驶记录仪;18.该车为整车控制器限速,限速69km/h;19.该车选装燃油采暖装置,燃料种类为柴油;20.该车选装电池液冷热管理装置。 |
西域牌XJ6106EVGA2型纯电动城市客车