金银湖牌WFA5160GSSEE6型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 金银湖牌WFA5160GSSEE6型洒水车 | 外形尺寸: | 8440,7940x2480x3060(mm) |
底盘型号: | DFH1160BX1 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 16200(Kg) | 接近/离去角: | 17/12,15/12(°) |
额定质量: | 9630,9565(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2560(mm) |
整备质量: | 6440(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1160BX1 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1815,1934,1860(mm) |
轴距: | 3950,4500,4700(mm) | 后轮距: | 1800,1820(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 11/11+10,11/10+8,8/10+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 5600/10600 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
专用功能说明: | |||
1. 仅选用底盘轴距(mm):3950.2.随底盘选装前雾灯、驾驶室卧铺侧窗装饰板、驾驶室前脸扰流罩、驾驶室顶部中间三个装饰灯,选装驾驶室前面罩、前保险杠、前部灯具以及对应的后部灯具;选装高度不同的驾驶室.3.可不选装右侧前部自吸装置、罐体后上部弧形喷雾装置、车后部左右二侧后冲装置 ; 选装前置高炮,前伸500mm.4.侧防护栏和后防护的材料均采用Q235,均与车辆螺栓连接固定.后下部防护装置截面为矩管,截面尺寸为140mm×80mm;离地高度为470mm.5.罐体介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:10立方米,罐体材料:Q235A,椭圆罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):4750×2150×1450.6.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.7.该车选装发动机型号/最大净功率(KW)分别为D4.0NS6B185/131,DDi50E220-60/158.8.主要专用装置为罐体和洒水泵,用于路面冲洗、洒水作业. |
金银湖牌WFA5160GSSEE6型洒水车