金银湖牌WFA5030TSLSE6型扫路车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 金银湖牌WFA5030TSLSE6型扫路车 | 外形尺寸: | 4870x1780x2100(mm) |
底盘型号: | SC1031NCD61 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 3495(Kg) | 接近/离去角: | 35/18(°) |
额定质量: | 675(Kg) | 前悬后悬: | 720/1300(mm) |
整备质量: | 2690(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SC1031NCD61 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1460(mm) |
轴距: | 2850(mm) | 后轮距: | 1278(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 5/7+4,5/3+2 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1100/2395 |
轮胎规格: | 185R14LT 8PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DK15C | 重庆渝安淮海动力有限公司 | 1498 | 82/111.52 |
DAM16KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1597 | 90/122.4 |
专用功能说明: | |||
1.该车为专业扫路车辆,装备有垃圾箱,水箱,洗扫刷等专用装置,用于道路清扫作业.2.随底盘选装部件:外后视镜,外后视镜颜色,前部灯具,引擎盖,中网,保险杠,可不选装前雾灯.DK15C发动机净功率为78kW,DAM16KR发动机净功率为85kW.3.ABS控制系统型号/生产企业/控制方式:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司/四通道式. |
金银湖牌WFA5030TSLSE6型扫路车