金银湖牌WFA5250GQWEE6型清洗吸污车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 金银湖牌WFA5250GQWEE6型清洗吸污车 | 外形尺寸: | 10350x2550x3800(mm) |
底盘型号: | DFH1250D4 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 20/10(°) |
额定质量: | 7470,7405(Kg) | 前悬后悬: | 1480/2725,1500/2705(mm) |
整备质量: | 17400(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1250D4 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 2010,2040,2070(mm) |
轴距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/10,3/4,9/10 |
轮胎数: | 10 | 轴荷: | 7000/18000 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D6.7NS6B290 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 213/289.68 |
DDi75E350-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 257/349.52 |
DDi75E300-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 220/299.2 |
专用功能说明: | |||
1. 仅选用轴距4350+1350mm底盘.2.随底盘选装驾驶室,选装后处理外形,选装驾驶室侧窗选装树脂装饰板,驾驶室前风窗上部扶手,进气引入管右置.3.该车后伸为445mm.4.左侧防护装置由防护栏组成,右侧防护装置有前部U型处理器及部分防护栏组成,侧防护栏和后防护的材料均采用Q235,均与车辆螺栓连接固定.后下部防护装置截面为矩管,截面尺寸为140mm×80mm;离地高度为490mm.5.清水罐体:介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:7.75立方米,罐体材料:Q235,筒体壁厚为8mm,封头壁厚为8mm,高度为450mm,罐体外形尺寸(mm):直径×直段长=2100×2350.污水罐体:介质:液态污物,密度:800千克/立方米.罐体有效容积:9.7立方米,罐体材料:Q235,筒体壁厚为8mm,封头壁厚8mm,高度450mm,罐体外形尺寸(mm):直径×直段长=2100×2950.清水罐和污水罐不能同时满载.6.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.该车专用装置为高压水泵、真空泵、副发动机装置。 |
金银湖牌WFA5250GQWEE6型清洗吸污车