金银湖牌WFA5250ZYSEE6型压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 金银湖牌WFA5250ZYSEE6型压缩式垃圾车 | 外形尺寸: | 10450,10470,9960,9980,10110,10130x2530x3510(mm) |
底盘型号: | DFH1250D4 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 20/14(°) |
额定质量: | 9635,9700(Kg) | 前悬后悬: | 1480/3270,1500/3270,1480/2780,1500/2780,1480/2930,1500/2930(mm) |
整备质量: | 15170(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1250D4 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 2010,2040,2070(mm) |
轴距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/10,3/4,9/10 |
轮胎数: | 10 | 轴荷: | 7000/18000 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D6.7NS6B290 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 213/289.68 |
DDi75E350-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 257/349.52 |
DDi75E300-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 220/299.2 |
专用功能说明: | |||
仅选用底盘轴距(mm):4350+1350.2.随底盘选装驾驶室,选装后处理外形,选装驾驶室侧窗选装树脂装饰板,驾驶室前风窗上部扶手,进气引入管右置.3.选装全密封斗装置(配置A)、摆臂装置(配置B).选装配置A时,当前悬1480mm,总长9960mm;当前悬1500mm,总长9980mm.选装配置B时,当前悬1480mm,总长10110mm;当前悬1500mm,总长10130mm.4.侧防护栏材料:Q235A,与车辆螺栓连接;后下部防护由专用装置替代,下边缘离地高度495mm.5.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.6.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.7.该车选装发动机型号/油耗申报值(L/100km)/最大净功率(KW)分别为D6.7NS6B290/31.3/208,DDi75E350-60/31.7/252,DDi75E300-60/31.7/215. |
金银湖牌WFA5250ZYSEE6型压缩式垃圾车