金银湖牌WFA5160GXEEE6型吸粪车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 金银湖牌WFA5160GXEEE6型吸粪车 | 外形尺寸: | 7420x2460x3610(mm) |
底盘型号: | DFH1160BX1 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 16200(Kg) | 接近/离去角: | 17/13(°) |
额定质量: | 8650,8585(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2040(mm) |
整备质量: | 7420(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1160BX1 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1815,1934,1860(mm) |
轴距: | 3950,4500,4700(mm) | 后轮距: | 1800,1820(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 11/11+10,11/10+8,8/10+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 5600/10600 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
专用功能说明: | |||
ABS型号:3631010-C2000,ABS 8,4460046450;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;发动机净功率值:D4.0NS6B185/131kW,DDi50E220-60/158kW;选装描述:随底盘选装前雾灯、驾驶室卧铺侧窗装饰板、驾驶室前脸扰流罩、驾驶室顶部中间三个装饰灯,选装驾驶室前面罩、前保险杠、前部灯具以及对应的后部灯具;选装高度不同的驾驶室;侧后防护情况:侧防护栏和后防护的材料均采用Q235,均与车辆螺栓连接固定.后下部防护装置截面为矩管,截面尺寸为140mm×80mm;离地高度为480mm;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体介质:液态污物,密度:800千克/立方米,罐体有效容积:11.0立方米,罐体材料:Q235A,罐体外形尺寸(长×直段长×直径)(mm):5050×4350×1800;专用功能及装置:主要专用装置为真空泵,用于城市各类雨污水管道、小型河道及窨井内污水、污泥及粪便的吸排疏通;其他说明:仅选用底盘轴距(mm):3950; |
金银湖牌WFA5160GXEEE6型吸粪车