海汇牌RHH9400ZZXC型自卸半挂车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 海汇牌RHH9400ZZXC型自卸半挂车 | 外形尺寸: | 13000,12500,12000x2500,2550x2700,2800,2900,3100,3300(mm) |
底盘型号: | 货箱尺寸: | 12850,12350,11850x2300,2320,2350,2380,2400,2450,2470x600,550,500(mm) | |
总质量: | 40000(Kg) | 接近/离去角: | -/13,-/14,-/15(°) |
额定质量: | 32300,31800(Kg) | 前悬后悬: | -/2250,-/2150,-/2050(mm) |
整备质量: | 7700,8200(Kg) | 最高车速: | (km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 燃油种类: | 0 | |
轴数: | 3 | 前轮距: | -(mm) |
轴距: | 6830+1310+1310,6730+1310+1310,6430+1310+1310,6230+1310+1310(mm) | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/16/16/16,-/13/13/13,-/12/12/12,-/10/10/10,-/8/8/8,-/7/7/7,-/4/4/4 |
轮胎数: | 12 | 轴荷: | -/24000(三轴组) |
轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
/0 | |||
专用功能说明: | |||
该车为侧卸;侧面选装5开扇;整车货厢栏板选装方管平板样式;选装吊开门结构及对开门结构;选装前档板样式;车长/轴距/后悬/牵引销至车辆最前端的距离尺寸对应关系(mm):13000/6830+1310+1310/2250/1300,13000/6730+1310+1310/2250/1400,12500/6430+1310+1310/2150/1300,12000/6230+1310+1310/2050/1100。一,ABS:型号:CM2XL-4S/2M;生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。二,防护:防护材料均采用Q235B,侧防护装置连接方式为螺栓连接,后防护装置连接方式为焊接;后防护截面尺寸为140mm×50mm,离地高度为490mm。 |
海汇牌RHH9400ZZXC型自卸半挂车