隆专牌JLD9400ZHX型自卸半挂车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 隆专牌JLD9400ZHX型自卸半挂车 | 外形尺寸: | 9500,9000,8500x2550,2500x3900,3800,3700,3600,3500,3400(mm) |
底盘型号: | 货箱尺寸: | 8900,8400,7900,8800,8300,7800x2470,2450,2430,2400,2380,2350x600,550,500(mm) | |
总质量: | 40000(Kg) | 接近/离去角: | -/21,-/28,-/41(°) |
额定质量: | 31500,31900,32200(Kg) | 前悬后悬: | -/1500,-/1300,-/1100(mm) |
整备质量: | 8500,8100,7800(Kg) | 最高车速: | (km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 燃油种类: | 0 | |
轴数: | 3 | 前轮距: | -(mm) |
轴距: | 4340+1310+1310,4100+1310+1310,3950+1310+1310(mm) | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13 |
轮胎数: | 12 | 轴荷: | -/24000(三轴组) |
轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
/0 | |||
专用功能说明: | |||
该车自卸方式为后卸,选装前档板样式,选装侧面及后部样式,选装液压油箱安装位置,选装后翻转支架结构,选装后组合灯/雾灯样式.一,ABS:CM2XL-4S/2M;HNABS4S/2m-4S/4m,生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;山东海纳汽车科技有限公司.二,防护:侧/后防护材料采用Q235,连接方式:侧下部防护装置和后下部防护装置均采用焊接连接,后防离地高度为480mm,断面为140×55mm. |
隆专牌JLD9400ZHX型自卸半挂车