乘龙牌LZ5313XXYH7FB型厢式运输车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 乘龙牌LZ5313XXYH7FB型厢式运输车 | 外形尺寸: | 12000x2550x3950(mm) |
底盘型号: | LZ1310H7FBT | 货箱尺寸: | 9400,9600,9500x2450,2460x2500(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 19/11(°) |
额定质量: | 17430,17495(Kg) | 前悬后悬: | 1512/2688(mm) |
整备质量: | 13375(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | LZ1310H7FBT | 燃油种类: | 1 |
轴数: | 4 | 前轮距: | 2020/2020,2060/2060,2080/2080(mm) |
轴距: | 1950+4500+1350,1950+4900+1350(mm) | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3/4,11/11/13,11/11/10,3/3/10,9/9/13,9/9/10 |
轮胎数: | 12 | 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 11.00R20 16PR, 11.00R20 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YC6L280-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 8424 | 206/280.16 |
WP10.310E53 | 潍柴动力股份有限公司 | 9726 | 228/310.08 |
WP10H400E50 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294/399.84 |
WP10.350E53 | 潍柴动力股份有限公司 | 9726 | 257/349.52 |
YC6L350-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 8424 | 257/349.52 |
YC6MK385-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 10338 | 285/387.6 |
WP10H375E50 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 276/375.36 |
YC6L330-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 8424 | 243/330.48 |
专用功能说明: | |||
选H7驾驶室,选H5新面罩,选卧铺无侧窗,选装导流罩,选装保险杠,翼子板,选装后视镜,选装车门下饰板,选装金色商标,选装前格栅,选号码牌架,选装绿玻璃,选装遮阳罩饰板,可选"年份"车贴,选装驾驶室顶部“乘龙”标志.车厢顶部封闭,不可开启.侧面选装单开门或双开门,厢板可为瓦楞板、平板或彩板结构驾驶室准乘人数与载质量一一对应.防护材料均采用Q235A钢板,连接方式为螺栓连接,后防护截面尺寸120×80mm,下边缘离地高度480mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号/企业:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.YC6L280-50对应油耗值为42 L/100km,YC6L310-50对应油耗值为42 L/100km,YC6L330-50对应油耗值为42 L/100km,YC6L350-50对应油耗值为42 L/100km,WP10.310E53对应油耗值为42 L/100km,WP10.350E53对应油耗值为42 L/100km,WP10H375E50对应油耗值为42 L/100km,YC6MK385-50对应油耗值为42 L/100km,WP10H400E50对应油耗值为42 L/100km. |
乘龙牌LZ5313XXYH7FB型厢式运输车