乘龙牌LZ1251M3CB型载货汽车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 乘龙牌LZ1251M3CB型载货汽车 | 外形尺寸: | 9650,10200,11000x2550x3150,3680(mm) |
底盘型号: | LZ1251M3CBT | 货箱尺寸: | 7200,7800,8600x2450x600,800(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 20/12,20/11(°) |
额定质量: | 16705,16405,16770,16470(Kg) | 前悬后悬: | 1445/2405,1445/2655,1445/3055(mm) |
整备质量: | 8100,8400(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | LZ1251M3CBT | 燃油种类: | 1 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 1940/1940,2040/2040,2080/2080(mm) |
轴距: | 1950+3850,1950+4150,1950+4550,1950+5450(mm) | 后轮距: | 1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/10/12+9,3/3/4+3,2/2/3+2,2/2/2+1,3/3/12+9,9/9/12+9 |
轮胎数: | 8 | 轴荷: | 6750/6750/11500 |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YC6J220-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6500 | 162/220.32 |
YC6JA220-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6870 | 162/220.32 |
YC6JA240-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6870 | 177/240.72 |
ISB220-50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 162/220.32 |
YC6A290-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7520 | 213/289.68 |
专用功能说明: | |||
选M3新面罩,选H5新面罩,选装卧铺侧窗,选装绿色玻璃,选装驾驶室顶部“乘龙”标志,选装前保格栅.选装油箱右侧布置.选装左右侧模块布置,选装油箱外形,选装发光商标.车厢边板可选三段式.总长/厢长/整备质量/后悬/离去角对应关系:9650/7200/8100/2405/12;10200/7800/8100/2655/12;11000/8600/8400/3055/11;多个尺寸差异导致的质量差异在3%内.防护装置料材质:Q235A,螺栓连接;后部防护装置的主要尺寸参数:断面尺寸120×80mm,离地高度480mm.ABS型号/企业: ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.应装有卫星定位的行驶记录仪.YC6J220-50对应油耗值为37L/100km,YC6JA220-50对应油耗值为37L/100km,YC6JA240-50对应油耗值为37L/100km,ISB220 50对应油耗值为37L/100km,YC6A290-50对应油耗值为37L/100km. |
乘龙牌LZ1251M3CB型载货汽车