乘龙牌LZ3317H7FB型自卸汽车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 乘龙牌LZ3317H7FB型自卸汽车 | 外形尺寸: | 11565,11805,11975x2545x3450,3800,3850(mm) |
底盘型号: | LZ3316H7FBT | 货箱尺寸: | 8600,8800,9000x2350x1200,1500(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 20/15(°) |
额定质量: | 15370(Kg) | 前悬后悬: | 1525/2240,1525/2130,1525/2300(mm) |
整备质量: | 15500(Kg) | 最高车速: | 75(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | LZ3316H7FBT | 燃油种类: | 1 |
轴数: | 4 | 前轮距: | 2060/2060,2020/2020(mm) |
轴距: | 1950+4500+1350,1950+4150+1350,1950+3750+1350,1950+3350+1350,2050+4150+1350,2050+4400+1350,1950+4850+1350,2050+4750+1350(mm) | 后轮距: | 1860/1860,1874/1874(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 11/11/13 |
轮胎数: | 12 | 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 18PR,12.00R20 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YC6K1352-50 | 玉柴联合动力股份有限公司 | 12939 | 382/519.52 |
YC6K1358-50 | 玉柴联合动力股份有限公司 | 12939 | 426/579.36 |
WP13.500E501 | 潍柴动力股份有限公司 | 12540 | 368/500.48 |
WP13.550E501 | 潍柴动力股份有限公司 | 12540 | 405/550.8 |
专用功能说明: | |||
选装高顶驾驶室,选装绿玻,选装驾驶室车门窗挡雨板,选装厢形,选装带折叠式篷布货厢.选装尿素罐,贮气筒位置.选装熏黑大灯,选装上车踏板.选装驾驶室顶部“乘龙”标志.选装发光标志.仅用1950+4500+1350,1950+4850+1350,2050+4400+1350,2050+4750+1350轴距.总长/前悬/后悬/轴距/厢长/离去角的对应关系: 11565/1525/2240/1950+4500+1350/8600/15,11565/1525/2240/1950+4500+1350/8800/15,11565/1525/2240/2050+4400+1350/8600/15,11565/1525/2240/2050+4400+1350/8800/15,11805/1525/2130/1950+4850+1350/8800/15,11975/1525/2300/1950+4850+1350/9000/15,11805/1525/2130/2050+4750+1350/8800/15,11975/1525/2300/2050+4750+1350/9000/15.侧面及后下部防护装置说明:材料材质:Q235A,螺栓联接,后部防护装置的主要尺寸参数(1)断面尺寸:120mmx80mm,(2)离地高度480mm.自卸方式为后卸式.安装带卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号/企业:3550X-1010(X为字母,表示升级序号)/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.YC6K1352-50对应油耗值为44.5L/100km,YC6K1358-50对应油耗值为44.5L/100km,WP13.500E501对应油耗值为44.5L/100km,WP13.550E501对应油耗值为44.5L/100km. |
乘龙牌LZ3317H7FB型自卸汽车