乘龙牌LZ3210M3CB型自卸汽车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 乘龙牌LZ3210M3CB型自卸汽车 | 外形尺寸: | 8745,8395,7965,7745,7665x2545,2350x3100,3000(mm) |
底盘型号: | LZ3210M3CBT | 货箱尺寸: | 6200,6000,5600,5200,5000,4800x2350,2200x1500,1000,1200(mm) |
总质量: | 21200(Kg) | 接近/离去角: | 20/19,20/21,20/22,20/23(°) |
额定质量: | 10455,11205(Kg) | 前悬后悬: | 1445/2000,1445/1870,1445/1650,1445/1570,1345/1970,1345/1750,1345/1670(mm) |
整备质量: | 10550,9800(Kg) | 最高车速: | 75(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | LZ3210M3CBT | 燃油种类: | 1 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 2035/2035,1970/1970,1930/1930(mm) |
轴距: | 1950+3350,1950+2700(mm) | 后轮距: | 1860,1750(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/10/12+9,11/11/12+9 |
轮胎数: | 8 | 轴荷: | 5600/5600/10000 |
轮胎规格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YC4EG185-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4730 | 136/184.96 |
YC4EG200-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4730 | 147/199.92 |
YC6JA200-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6870 | 147/199.92 |
专用功能说明: | |||
选装厢形,选装无遮阳罩,驾驶室A柱选装无贴膜,选装绿玻璃.选装熏黑大灯,选装尿素罐、贮气筒位置总长/前悬/后悬/轴距/车厢/整备质量/离去角/载质量利用系数的对应关系:8745/1445/2000/1950+3350/6200/10550/19/1.00;8745/1445/2000/1950+3350/6000/10550/19/1.00;8395/1445/1650/1950+3350/5600/10550/22/1.00;7965/1445/1870/1950+2700/5200/10550/21/1.00;7745/1445/1650/1950+2700/5000/10550/23/1.00;7665/1445/1570/1950+2700/4800/10550/23/1.00;7965/1345/1970/1950+2700/5200/9800/19/1.16;7745/1345/1750/1950+2700/5000/9800/22/1.16;7665/1345/1670/1950+2700/4800/9800/22/1.16.不同轴距和不同车厢引起的质量参数变化在3%以内,可忽略不计.侧面及后下部防护装置说明:材料材质:Q235A, 螺栓联接,后部防护装置的主要尺寸参数(1)断面尺寸:120mmx80mm,(2)离地高度480mm.自卸方式为后卸式.安装带卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号/企业:3550X-1010(X为字母,表示升级序号)/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.YC4EG185-50发动机油耗值38.6L/100km,YC4EG200-50发动机油耗值38.6L/100km,YC6JA200-50发动机油耗值38.6L/100km. |
乘龙牌LZ3210M3CB型自卸汽车