广通牌NJK5047XDY5型电源车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 广通牌NJK5047XDY5型电源车 | 外形尺寸: | 5995x2020x2700,2880,2940(mm) |
底盘型号: | NJ1045DFCZ | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 4480(Kg) | 接近/离去角: | 20/8(°) |
额定质量: | -,250,485(Kg) | 前悬后悬: | 1000/1685(mm) |
整备质量: | 4285,4035,3800(Kg) | 最高车速: | 135,120(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | NJ1045DFCZ | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1695(mm) |
轴距: | 3310(mm) | 后轮距: | 1540,1754(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/5+5,-/3,-/-,-/7 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1650/2830 |
轮胎规格: | 6.50R16LT 12PR,6.50R16LT 10PR,195/75R16LT 8PR,195/75R16LT 10PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
F1CE34818 | 南京依维柯汽车有限公司 | 2998 | 107/145.52 |
SOFIM8140.43S5 | 南京依维柯汽车有限公司 | 2798 | 95/129.2 |
专用功能说明: | |||
车厢内固置车载发电机组及电控系统,顶部封闭不可开启。车顶选装防护围栏,场地照明灯,升降照明设备等。选装侧,后检修门,小设备舱门或工具舱门。选装侧,后卷帘门。选装导流罩,LED屏,工作指示牌,爬梯,后踏板,倒车雷达等。侧,后防护为裙边式围板防护,侧防护离地高420mm,后防护离地高420mm。ABS型号:BOSCH ABS8;生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司。该车发动机最大净功率分别为105kW,93kW。 |
广通牌NJK5047XDY5型电源车