恒廉牌SJS9401CCYE型仓栅式运输半挂车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 恒廉牌SJS9401CCYE型仓栅式运输半挂车 | 外形尺寸: | 13000,12500,12000x2500,2550x3100,3200,3300,3400,3500,3600,3700,3800,3900,4000(mm) |
底盘型号: | 货箱尺寸: | 12850,12350,11850x2350,2400,2450x600(mm) | |
总质量: | 40000(Kg) | 接近/离去角: | -/14,-/15,-/16,-/17,-/18,-/19(°) |
额定质量: | 33800,33200(Kg) | 前悬后悬: | -/2400,-/2300,-/2200,-/2100,-/1900,-/1800(mm) |
整备质量: | 6200,6800(Kg) | 最高车速: | (km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 燃油种类: | 0 | |
轴数: | 3 | 前轮距: | -(mm) |
轴距: | 6780+1310+1310,6680+1310+1310,6480+1310+1310,6380+1310+1310,6280+1310+1310,6180+1310+1310(mm) | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/-/-/- |
轮胎数: | 12 | 轴荷: | -/24000(三轴组) |
轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
/0 | |||
专用功能说明: | |||
车厢底板至仓栅顶部的高度及对应总高度分别为(mm):1800(3100,3200),2000(3300,3400),2200(3500,3600),2400(3700,3800),2600(3900,4000),车长/牵引销至车辆最前端的距离/轴距/后悬尺寸对应关系:13000/1300/6680+1310+1310/2400,13000/1300/6780+1310+1310/2300,12500/1300/6380+1310+1310/2200,12500/1300/6480+1310+1310/2100,12000/1300/6180+1310+1310/1900,12000/1300/6280+1310+1310/1800,后部选装仓栅式后门,对开式半封闭后门,对开全封闭样式为横瓦楞、竖瓦楞、方管十字花平板后门,选装半封闭前档,整车选装各种仓栅样式为一层仓栅、二层仓栅、三层仓栅、对开门锁杆、对开门半截锁杆、侧门选装四开门、五开门和六开门,整车货厢栏板选装竖瓦楞、方管十字花样式,立柱可选装内插、外插样式.选装隐形锁杆,选装大梁打孔.ABS:型号:CM2XL-4S/2M;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.防护:侧后防护材料均采用Q235,与车身的连接方式为焊接,后下部防护装置的断面尺寸(mm):140×50,离地高度470mm. |
恒廉牌SJS9401CCYE型仓栅式运输半挂车