中联祥晟牌XTC9401GYS型液态食品运输半挂车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 中联祥晟牌XTC9401GYS型液态食品运输半挂车 | 外形尺寸: | 10600,10700,10800,11000x2550,2500x3550,3600,3700,3780,3880,3900(mm) |
底盘型号: | 货箱尺寸: | xx(mm) | |
总质量: | 40000(Kg) | 接近/离去角: | -/19,-/18,-/17,-/16,-/15(°) |
额定质量: | 31990,31700,31500,31200(Kg) | 前悬后悬: | -/1520,-/1620,-/1720,-/1740,-/1600(mm) |
整备质量: | 8010,8300,8500,8800(Kg) | 最高车速: | (km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 燃油种类: | 0 | |
轴数: | 3 | 前轮距: | -(mm) |
轴距: | 5180+1310+1310,5300+1310+1310,5480+1310+1310(mm) | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/2/2/2,-/3/3/3,-/4/4/4,-/5/5/5,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13 |
轮胎数: | 12 | 轴荷: | -/24000(三轴组) |
轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
/0 | |||
专用功能说明: | |||
罐体有效容积:38立方米;运输介质:冰激凌,碳酸饮料,啤酒,食用油,液态牛奶等,运输介质 最大密度为:860千克/立方米;罐体外型尺寸(含保温层)(长×宽×高(前端/后端))mm:10500×2500×1860/2080(保温层厚度50mm);选装走台样式,选装外蒙皮样式,选装后组合灯圆形样式,选装尾部标志板安装位置,选装号牌灯板样式,选装无绷带,选装前部加装爬梯;ABS:型号:CM2XL-4S/2M;生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;侧下部和后下部防护装置材质均为铝合金,侧下部和后下部防护装置与车辆连接方式均为焊接,后下部防护装置截面尺寸为:120×120(mm),离地高度为480mm;车长/轴距/后悬/牵引销到车辆最前端距离(mm)参数对应关系为:10600/5300+1310+1310/1520/1160,10700/5300+1310+1310/1620/1160,10800/5300+1310+1310/1720/1160,11000/5480+1310+1310/1740/1160,10600/5180+1310+1310/1600/1200. |
中联祥晟牌XTC9401GYS型液态食品运输半挂车