神河联达牌ESH4250D5DA型半挂牵引车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 神河联达牌ESH4250D5DA型半挂牵引车 | 外形尺寸: | 6960x2550x3775(mm) |
底盘型号: | 货箱尺寸: | xx(mm) | |
总质量: | 24650(Kg) | 接近/离去角: | 18/32(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1500/810(mm) |
整备质量: | 8750(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 燃油种类: | 1 | |
轴数: | 3 | 前轮距: | 2023(mm) |
轴距: | 3300+1350(mm) | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 2/4,3/4 |
轮胎数: | 10 | 轴荷: | 6650/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP13.500E501 | 潍柴动力股份有限公司 | 12540 | 368/500.48 |
专用功能说明: | |||
顶置气喇叭为选装件。WP13.500E501的净功率为363kW。ABS的型号:ABS8.8 ECU 24V,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪。 |
神河联达牌ESH4250D5DA型半挂牵引车