神河联达牌ESH3250E型自卸汽车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 神河联达牌ESH3250E型自卸汽车 | 外形尺寸: | 7500,7650,8350,8550,8750x2550,2500x3100,3400,3250(mm) |
底盘型号: | ESH3250E | 货箱尺寸: | 4800,5000,5400,5600,5800,6000x2350,2300,2450x1500,1350,1400,1200,1000,900(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 17/17,17/19,17/21,17/15(°) |
额定质量: | 12305,12370(Kg) | 前悬后悬: | 1450/1450,1450/1600,1450/1800,1450/2000(mm) |
整备质量: | 12500(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ESH3250E | 燃油种类: | 1 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 1910/1910,1954/1954,1750/1750(mm) |
轴距: | 1800+2800,1800+3500,1700+1900,1700+2200,1700+2500(mm) | 后轮距: | 1860,1890,1750(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/9/10+8,3/3/4+3,4/4/5+3,10/10/10+8,3/3/9+7 |
轮胎数: | 8 | 轴荷: | 6650/6850/11500 |
轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D45TCIE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4460 | 162/220.32 |
YC6J220-52 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6494 | 162/220.32 |
专用功能说明: | |||
后卸式,选装箱体侧面及后部结构,随底盘驾驶室顶部遮阳板为选装件,随底盘选装前面罩、前保险杠、前照灯总成、前转向灯、前雾灯,防护材料为Q235,侧防护采用螺栓联接,后防护采用焊接联接;后防护离地高为490mm,断面尺寸为120mm×50mm,发动机YC6J180-52对应的油耗值均为41.0L/100km,YC6J220-52对应的油耗值均为41.0L/100km;发动机YC6A240-50对应的油耗值均为41.3L/100km。ABS生产厂家;广州市西合汽车电子装备有限公司,ABS型号:XH-KQ4S4M-E01,该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,参数对应关系(外形长=前悬+轴距+后悬):7500=1450+(1800+2800)+1450;7650=1450+(1800+2800)+1600;8350=1450+(1800+3500)+1600;8550=1450+(1800+3500)+1800;8750=1450+(1800+3500)+2000。因不同轴距及选装不同货箱结构引起的质量参数变化在3%以内,可忽略不计. |
神河联达牌ESH3250E型自卸汽车