春星牌ZZT5042XZW-6型杂项危险物品厢式运输车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 春星牌ZZT5042XZW-6型杂项危险物品厢式运输车 | 外形尺寸: | 5950x2175x2810,3010(mm) |
底盘型号: | BJ1045V8JDA-FK | 货箱尺寸: | 4080x2050x1800,2000(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 19/16,12/16,(°) |
额定质量: | 900,1060(Kg) | 前悬后悬: | 1110/1480(mm) |
整备质量: | 3400,3240(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1045V8JDA-FK | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1590,1600,1580(mm) |
轴距: | 3360,2800(mm) | 后轮距: | 1485,1590,1497(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/5+2,3/3+2,3/4+2,2/2+1 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1850/2645 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 96/130.56 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 115/156.4 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149.6 |
专用功能说明: | |||
ABS型号:ABS-E;ABS-VI.E;ABS生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机净功率值:93kw;选装描述:选装无侧门;选装多种形式的侧开门;选装瓦楞工艺厢体,厢体前后选装百叶窗;该车型可选装ETC车载装置;随底盘选装导流罩;仅用F2.8NS6B131发动机;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:F2.8NS6B131(11.47);所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防护装置材料:Q235,与车辆连接方式为螺栓连接;后防护断面尺寸100×50mm,离地高450mm;车厢顶部封闭且不可开启;危险货物类项号:9;其他说明: 该车为危险品运输车;车身侧面及后部粘贴橙色反光标识和杂类菱形标志牌;在车体后部设置安全标示;该车专门运输杂项危险物质和物品;仅用底盘限速装置及前盘制动;转向轮安装爆胎应急防护装置;仅用子午线轮胎;仅选用底盘的前置排气管结构; |
春星牌ZZT5042XZW-6型杂项危险物品厢式运输车