陕汽牌YTQ5041XSHKH331型售货车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 陕汽牌YTQ5041XSHKH331型售货车 | 外形尺寸: | 5995x2130,2230,2280,2380,2500,2530x2745,2790,2910,2945,3095,3195,3345(mm) |
底盘型号: | YTQ1040KH331 | 货箱尺寸: | 4180,3850x2050,2150,2200,2300,2420,2450x2050,2150,2300(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 18/14(°) |
额定质量: | 810,745(Kg) | 前悬后悬: | 1130/1565(mm) |
整备质量: | 3555(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | YTQ1040KH331 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1614,1585,1701,1736(mm) |
轴距: | 3300(mm) | 后轮距: | 1551,1570,1795,1670,1700,1720(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/9+8,3/3+2,10/9+7,11/10+10,10/10+10,3/3+3,3/8+6,3/9+8,7/8+6,3/10+10,3/4+3,3/5+3,1/1+1,2/3+2,2/3+3,2 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1610/2885,1840/2655 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,6.50R16LT 12PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP2.3NQ130E50 | 潍柴动力股份有限公司 | 2290 | 96/130.56 |
WP3NQ150E50 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 110/149.6 |
专用功能说明: | |||
ABS型号:CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;发动机/油耗(L/100km)对应关系:WP2.3NQ130E61/11.4,WP3NQ140E61/11.4,WP3NQ160E61/11.4;发动机净功率:WP2.3NQ130E61(92kw);WP3NQ140E61(99kw);WP3NQ160E61(114kw);选装不同风格及材质的侧后防护装置.裙厢结构侧防护材料Q235,侧防护离地高420mm,连接方式:焊接.选装其他形式侧防护装置时:侧防护材料Q235A,连接方式为螺栓连接;后防护装置材料:Q345A,截面尺寸(mm)100×50,后防护离地高度(mm):440,480,连接方式:螺栓连接.选装铝合金后防护时:后防护材料为铝合金6061-T6,断面尺寸(mm):100×50,连接方式:螺栓连接,后防护离地高度460mm;侧后防护装置部位可取消粘贴反光标识;车厢顶部封闭且不可开启;专用功能及装置:该车用于流动售货的售货车,车厢侧面,后部可向上开启或部分开启,车厢内安装有货架,柜台等专用装置,该车主要用于蔬菜,水果等零售商品的售卖.随底盘选装取消前雾灯,选装排半驾驶室,选装铝合金轮辋,选装内置储气筒;该车型可选装车载ETC装置. |
陕汽牌YTQ5041XSHKH331型售货车